Markets
Global Currency Intelligence
Real market data · 15 major currencies · USDC pegged 1:1 USD
Currencies tracked
15
USD, EUR, GBP, IDR, SGD, JPY +
Data source
cached
ECB reference rates
Live updates
5 min
server-side cache + rate limit
24h movers
0
real change vs yesterday
Historical Chart
→
0.87EUR/USD
Anchored to live rate · live last point Live
Top Gainers · 24h
Loading…
Top Losers · 24h
Loading…
Currency Converter
≈ USD
100
≈ IDR
1,800,000
≈ EUR
87
≈ SGD
128
≈ MYR
408
≈ JPY
15,700
All currencies vs USD
| Currency | Per 1 USD | 1 unit → USDC | 24h |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDUS Dollar | … | … | +0.00% |
| 🇮🇩IDRIndonesian Rupiah | … | … | — |
| 🇸🇬SGDSingapore Dollar | … | … | — |
| 🇲🇾MYRMalaysian Ringgit | … | … | — |
| 🇯🇵JPYJapanese Yen | … | … | — |
| 🇰🇷KRWKorean Won | … | … | — |
| 🇨🇳CNYChinese Yuan | … | … | — |
| 🇪🇺EUREuro | … | … | — |
| 🇬🇧GBPBritish Pound | … | … | — |
| 🇨🇭CHFSwiss Franc | … | … | — |
| 🇨🇦CADCanadian Dollar | … | … | — |
| 🇧🇷BRLBrazilian Real | … | … | — |
| 🇲🇽MXNMexican Peso | … | … | — |
| 🇦🇺AUDAustralian Dollar | … | … | — |
| 🇳🇿NZDNew Zealand Dollar | … | … | — |
Loading live rates…Rates are estimates. USDC settles 1:1 USD on Arc.